DAFTAR NAMA GELAR AKADEMIK DAN PENULISANNYA TERBARU ABJAD S
Berikut adalah gelar akademik dan penulisannya
berdasarkan abjad S. Penulisan ini merujuk pada Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 Tentang
Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
| No. | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | JENJANG | INISIAL | |
| 1 | Sains Bahan | Material Science | S2 | M. | Si. |
| 2 | Sains Bahan | Materials Science | S3 | Dr. | |
| 3 | Sains Benih | Seed Science | S2 | M. | P. |
| 4 | Sains Biomedis | Biomedical Science | S2 | M. | Biomed. |
| 5 | Sains Biomedis | Biomedical Science | S3 | Dr. | |
| 6 | Sains Forensik | Forensic Science | S2 | M. | S.F. |
| 7 | Sains Gizi | Nutrition Science | S2 | M. | Gz. |
| 8 | Sains Gizi | Nutrition Science | S3 | Dr. | |
| 9 | Sains Informasi | Information Science | S1 | S. | S.I. |
| 10 | Sains Informasi | Information Science | S2 | M. | S.I. |
| 11 | Sains Informasi | Information Science | S3 | Dr. | |
| 12 | Sains Kebumian | Earth Sciences | S2 | M. | Si. |
| 13 | Sains Kebumian | Earth Sciences | S3 | Dr. | |
| 14 | Sains Kedokteran Gigi | Dental Science | S2 | M. | K.G. |
| 15 | Sains Kedokteran Gigi | Dental Science | S3 | Dr. | |
| 16 | Sains Kelautan | Marine Science | S1 | S. | Si. |
| 17 | Sains Kelautan | Marine Science | S2 | M. | Si. |
| 18 | Sains Kelautan | Marine Science | S3 | Dr. | |
| 19 | Sains Keluarga & Konsumen | Family and Consumer Science | S1 | S. | Bns. |
| 20 | Sains Keolahragaan | Sport Science | S1 | S. | Or. |
| 21 | Sains Keolahragaan | Sport Science | S2 | M. | Or. |
| 22 | Sains Keolahragaan | Sport Science | S3 | Dr. | |
| 23 | Sains Kepolisian | Police Science | S1 | S. | I.K. |
| 24 | Sains Kepolisian | Police Science | S2 | M. | I.K. |
| 25 | Sains Komputasi | Computational Science | S2 | M. | Si.Kom. |
| 26 | Sains Komunikasi | Communication Science | S1 | S. | I.Kom. |
| 27 | Sains Komunikasi | Communication Science | S2 | M. | I.Kom. |
| 28 | Sains Komunikasi | Communication Science | S3 | Dr. | |
| 29 | Sains Militer | Military Science | S2 | M. | Han. |
| 30 | Sains Militer | Military Science | S3 | Dr. | |
| 31 | Sains Pangan | Food Science | S2 | M. | P. |
| 32 | Sains Pangan | Food Science | S3 | Dr. | |
| 33 | Sains Perikanan | Fisheries Science | S1 | S. | Pi. |
| 34 | Sains Perikanan | Fisheries Science | S2 | M. | Pi. |
| 35 | Sains Perikanan | Fisheries Science | S3 | Dr. | |
| 36 | Sains Pertanian | Agricultural Science | S1 | S. | P. |
| 37 | Sains Pertanian | Agricultural Science | S2 | M. | P. |
| 38 | Sains Pertanian | Agricultural Science | S3 | Dr. | |
| 39 | Sains Politik | Political Science | S1 | S. | Sos. |
| 40 | Sains Politik | Political Science | S2 | M. | Sos. |
| 41 | Sains Politik | Political Science | S3 | Dr. | |
| 42 | Sains Tanah | Soil Science | S1 | S. | P. |
| 43 | Sains Tanah | Soil Science | S2 | M. | P. |
| 44 | Sains Tanah | Soil Science | S3 | Dr. | |
| 45 | Sains Tanaman | Plant Science | S2 | M. | P. |
| 46 | Sains Veteriner | Veterinary Science | S2 | M. | Vet. |
| 47 | Sains Veteriner | Veterinary Science | S3 | Dr. | |
| 48 | Sains /Studi Pemerintahan | Governmental Studies | S1 | S. | I.P. |
| 49 | Sains /Studi Pemerintahan | Governmental Studies | S2 | M. | I.P. |
| 50 | Sains /Studi Pemerintahan | Governmental Studies | S3 | Dr. | |
| 51 | Sanitasi | Sanitation | D4 | S.Tr. | Kes. |
| 52 | Sastra | Literature | S2 | M. | S. |
| 53 | Sastra | Literature | S3 | Dr. | |
| 54 | Sastra Arab | Arabic Literature | S1 | S. | S. |
| 55 | Sastra Batak | Batak Literature | S1 | S. | S. |
| 56 | Sastra Belanda | Deutch Literature | S1 | S. | S. |
| 57 | Sastra Indonesia | Indonesian Literature | S1 | S. | S. |
| 58 | Sastra Indonesia | Indonesian Literature | S2 | M. | S. |
| 59 | Sastra Indonesia | Indonesian Literature | S3 | Dr. | |
| 60 | Sastra Inggris | English Literature | S1 | S. | S. |
| 61 | Sastra Inggris | English Literature | S2 | M. | S. |
| 62 | Sastra Jawa | Javanese Literature | S1 | S. | S. |
| 63 | Sastra Jepang | Japanese Literature | S1 | S. | S. |
| 64 | Sastra Jerman | German Literature | S1 | S. | S. |
| 65 | Sastra Korea | Korean Literature | S1 | S. | S. |
| 66 | Sastra Melayu | Melayu Literature | S1 | S. | S. |
| 67 | Sastra Minangkabau | Minangkabau Literature | S1 | S. | S. |
| 68 | Sastra Prancis | France Literature | S1 | S. | S. |
| 69 | Sastra Rusia | Rusian Literature | S1 | S. | S. |
| 70 | Sastra Sunda | Sundanese Literature | S1 | S. | S. |
| 71 | Sastra Tiongkok | Chinese Literature | S1 | S. | S. |
| 72 | Sejarah | History | S1 | S. | Sej. |
| 73 | Sejarah | History | S2 | M. | Sej. |
| 74 | Sejarah | History | S3 | Dr. | |
| 75 | Sejarah dan Budaya Islam | Islamic History and Culture | S1 | S. | Ag. |
| 76 | Seni | Arts | S2 | M. | Sn. |
| 77 | Seni | Arts | S3 | Dr. | |
| 78 | Seni Karawitan | Arts of Karawitan | S1 | S. | Sn. |
| 79 | Seni Karawitan | Arts of Karawitan | D3 | A.Md. | Sn. |
| 80 | Seni Kuliner | Culinary Arts | D3 | A.Md. | Par. |
| 81 | Seni Lukis | Painting | D3 | A.Md. | Sn. |
| 82 | Seni Murni | Fine Arts | S1 | S. | Sn. |
| 83 | Seni Pedalangan | Arts of Pedalangan | S1 | S. | Sn. |
| 84 | Seni Pedalangan | Arts of Pedalangan | D3 | A.Md. | Sn. |
| 85 | Seni Pengolahan Patiseri | Baking and Pastry Arts | D3 | A.Md. | Par. |
| 86 | Seni Pertunjukan | Performing Arts | D3 | A.Md. | Sn. |
| 87 | Seni Pertunjukan | Performing Arts | S1 | S. | Sn. |
| 88 | Seni Pertunjukan | Performing Arts | D4 | S.Tr. | Sn. |
| 89 | Seni Rupa | Visual Arts | S1 | S. | Sn. |
| 90 | Seni Rupa | Visual Arts | S2 | M. | Sn. |
| 91 | Seni Rupa | Visual Arts | S3 | Dr. | |
| 92 | Seni Rupa | Visual Arts | D3 | A.Md. | Sn. |
| 93 | Silvikultur | Silviculture | S1 | S. | Hut. |
| 94 | Sistem Informasi | Information Systems | D3 | A.Md. | Kom. |
| 95 | Sistem Informasi | Information Systems | S1 | S. | Kom. |
| 96 | Sistem Informasi | Information Systems | S2 | M. | Kom. |
| 97 | Sistem Informasi Akuntansi | Information System in Accounting | D3 | A.Md. | Kom. |
| 98 | Sistem Informasi Industri Otomotif | Information System in Automotive Industry | D4 | S.Tr. | Kom. |
| 99 | Sistem Kelistrikan Kapal | Ship Electrical System | D3 | A.Md. | T. |
| 100 | Sosial Ekonomi Perikanan | Fisheries Socioeconomics | S1 | S. | Pi. |
| 101 | Sosial Ekonomi Pertanian | Agricultural Socioeconomics | S1 | S. | P. |
| 102 | Sosiologi | Sociology | S1 | S. | Sos. |
| 103 | Sosiologi | Sociology | S2 | M. | Sos. |
| 104 | Sosiologi | Sociology | S3 | Dr. | |
| 105 | Sosiologi Agama | Sociology of Religion | S2 | M. | Sos. |
| 106 | Sosiologi Agama | Sociology of Religion | S3 | Dr. | |
| 107 | Sosiologi Pedesaan | Rural Sociology | S2 | M. | Sos. |
| 108 | Sosiologi Pedesaan | Rural Sociology | S3 | Dr. | |
| 109 | Sosiologi Perdesaan | Rural Sociology | D3 | A.Md. | Sos. |
| 110 | Statistika | Statistics | S1 | S. | Stat. |
| 111 | Statistika | Statistics | S2 | M. | Stat. |
| 112 | Statistika | Statistics | S3 | Dr. | |
| 113 | Statistika Terapan | Applied Statistics | S1 | S. | Stat. |
| 114 | Statistika Terapan | Applied Statistics | S2 | M. | Stat. |
| 115 | Statistika Terapan | Applied Statistics | D3 | A.Md. | Stat. |
| 116 | Studi Kebijakan | Policy Studies | S3 | Dr. | |
| 117 | Studi Kepolisian | Police Studies | D4 | S.Tr. | Pol. |
| 118 | Studi Nautika | Nautical Studies | D3 | A.Md. | Tra. |
| 119 | Studi Pembangunan | Development Studies | S2 | M. | Sos. |
| 120 | Studi Pembangunan | Development Studies | S3 | Dr. | |
| 121 | Studi Perbandingan Agama | Comparative Religion | S3 | Dr. | |
| 122 | Studi Pertahanan | Defence Studies | S2 | M. | Sos. |
| 123 | Studi Pertahanan Internasional | International Defence Studies | S2 | M. | Sos. |
| 124 | Studi Pertahanan Nasional | National Defence Studies | S2 | M. | Sos. |
| 125 | Sufi | Islamic Science of Spirituality | S1 | S. | Ag. |
| 126 | Sumber Daya Akuatik | Aquatic Resources | S1 | S. | Pi. |
| 127 | Sumber Daya Akuatik | Aquatic Resources | S2 | M. | Pi. |
| 128 | Sumber Daya Akuatik | Aquatic Resources | S3 | Dr. | |
| 129 | Survei dan Pemetaan | Surveying and Mapping | D3 | A.Md. | T. |
| 130 | Survei dan Pemetaan | Surveying and Mapping | Profesi | Svi. | |



Posting Komentar untuk "DAFTAR NAMA GELAR AKADEMIK DAN PENULISANNYA TERBARU ABJAD S"